04465-20150 TOYOTA ਪਿਕਅੱਪ D303-7205 ਲਈ ਈ-ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸਿਰੇਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਸੈੱਟ
OE ਨੰ: | ਟੋਯੋਟਾ: 04465-20150 ਟੋਯੋਟਾ: 0446526060 ਟੋਯੋਟਾ: 0446526080 ਟੋਯੋਟਾ: 0446526210 ਟੋਯੋਟਾ: 0446526230 ਟੋਯੋਟਾ: 0446526330 ਟੋਯੋਟਾ: 0446535010 ਟੋਯੋਟਾ: 0446535020 ਟੋਯੋਟਾ: 0446535320 ਟੋਯੋਟਾ: 04465YZZAJ ਟੋਯੋਟਾ: 0449126040 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126041 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126070 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126071 ਟੋਯੋਟਾ : 0449126072 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126150 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126151 ਟੋਯੋਟਾ : 0449126152 ਟੋਯੋਟਾ: 0449126200 ਟੋਯੋਟਾ: 0449132341 ਟੋਯੋਟਾ: 0449135060 ਟੋਯੋਟਾ: 0449135063 ਟੋਯੋਟਾ: 0449135200 ਟੋਯੋਟਾ: 446526210 ਟੋਯੋਟਾ: 446526230 ਟੋਯੋਟਾ: 446526330 ਟੋਯੋਟਾ: 446535020 ਟੋਯੋਟਾ: 446535320 ਟੋਯੋਟਾ: 449126030 ਟੋਯੋਟਾ: 449126040 ਟੋਯੋਟਾ: 449126070 ਟੋਯੋਟਾ: 449126071 ਟੋਯੋਟਾ: 449126250 ਟੋਯੋਟਾ: 449135063 ਟੋਯੋਟਾ: 449135200 |
ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ: | ABS: 36603 ਏਸੀਡੇਲਕੋ: AC440781D ਏਸੀਡੇਲਕੋ: AC464781D ਏਸੀਡੇਲਕੋ: AC489481D APEC: PAD476 ਆਸ਼ਿਕਾ : 5002247 ਏਟੀਈ: 13046059382 ਬੈਂਡਿਕਸ: 572355ਬੀ ਬੈਂਡਿਕਸ : 572363 ਬੈਂਡਿਕਸ : 572363ਬੀ ਬੈਂਡਿਕਸ: DB318 ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ: ADT34219 ਬੋਸ਼: 0986424382 ਬੋਸ਼: 986424382 ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ: PA970 BREMBO: P83013 ਦਿੱਲੀ: LP538 ETF: 120322 ETF: 120618 ਫੇਰੋਡੋ: FDB318 ਫੇਰੋਡੋ: FSL318 ਫੇਰੋਡੋ: TAR318 FTE : BL1251A2 ਗਾਲਫਰ: 23.384.00 ਕੁੜੀ: 6103519 ਹਰਥ+ਬੱਸ ਜਕੋਪਾਰਟਸ: ਜੇ3602047 ਆਈਸੀਈਆਰ: 140614 ਜਾਪਾਨਪਾਰਟਸ: PA247AF ਜੂਰੀਡ: 572355 ਜੇ ਜੂਰੀਡ: 572363 ਜੇ ਕਾਵੋ ਪਾਰਟਸ: ਬੀਪੀ-9010 KBP : BP9010 ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 26302 ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 26324 LPR: 05P266 ਮੈਗਨੇਤੀ ਮਰੇਲੀ : 363702160802 ਮੈਗਨੇਤੀ ਮਰੇਲੀ : 363702160909 ਮੈਪਕੋ: 6448 ਮਿੰਟੈਕਸ: MDB1334 ਮਿੰਟੈਕਸ: MDB1514 ਨੇਕਟੋ: FD6264A ਨਿਸ਼ਿੰਬੋ: PF1166 NK: 224534 ਐਨਕੇ: 229963 ਅਨੁਕੂਲ: 9406 ਅਨੁਕੂਲ: 9818 PAGID: T0331 PAGID: T1251 PAGID: T3083 PEX: 7664 QH ਬੈਨੇਲਕਸ: 2404 QH ਬੇਨੇਲਕਸ: 2587 QH ਬੈਨੇਲਕਸ: 2813 ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BLF337 ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BP1160 ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BP337 REMSA: 0197.10 REMSA : BPM0197.10 REMSA: D3037205 REMSA : D4387205 ਰੋਡਹਾਊਸ: 2197.10 ਰਾਉਂਡਸ ਰਬੜ: 440781 ਰਾਉਂਡਸ ਰਬੜ: 464781 ਰਾਊਲੰਡਸ ਰਬੜ: 489481 ਸਪਿਡਨ : 31004 ਸਪਿਡਨ : 31903 ਸਪਿਡਨ : 32554 ਟੈਕਸਟਾਰ: 2115801 ਟੈਕਸਟਾਰ: 2115815604 ਟੈਕਸਟਾਰ: 2115816004 ਟੈਕਸਟਾਰ: 2178401 ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 811010005 TRW : GDB351 ਵਾਲਿਓ : 551711 ਵਾਲਿਓ : 598402 ਵਾਲਿਓ : 598614 ਵਾਕਿੰਗ: P0973.10 |
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ: | ਟੋਯੋਟਾ ਪਿਕਅੱਪ 1 ਟਨ 1985-1988 |
ਵਾਰੰਟੀ: | 30000~50000kms |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | TERBON ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | D303 ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਆਕਾਰ: | 142.7 *55.4 *16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਥਿਤੀ: | ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ: | ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਟੈਸਟ: | ਲਿੰਕ ਟੈਸਟ |
ਇਮਾਰਕ: | E11 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਵਸਰਾਵਿਕ, ਅਰਧ-ਧਾਤੂ, ਘੱਟ-ਧਾਤੂ |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | ISO9001 TS16949 EMARK |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ:
ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ, ਟੈਰਬਨ ਪੈਕਿੰਗ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੋਰੇਗੇਟਡ ਬਾਕਸ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੈਲੇਟ
ਪੋਰਟ:ਸ਼ੰਘਾਈ, ਨਿੰਗਬੋ, ਕਿੰਗਦਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ (ਸੈੱਟ) | 1 - 1000 | >1000 |
ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 60 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |