ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਲਈ 3151 095 043 ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ 312 250 13 15
3151 095 043 ਟੈਰਬਨ ਆਟੋ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟਸ ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਯਾਨਚੇਂਗ ਟਰਬੋਨ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਬ੍ਰੇਕ ਹਿੱਸੇਅਤੇਕਲੱਚ ਹਿੱਸੇPorsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo Automobile Parts ਲਈ। ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਸਾਡਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਫਾਇਦਾ
ਤਤਕਾਲ ਵੇਰਵੇ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਲਈ ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ 3151 095 043 ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | TD1031-S4 |
ਆਕਾਰ: | 92*41.6*42.5 |
ਕਾਰ ਮੇਕ: | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | ISO9001/TS16949:2009 |
OE ਨੰ: | 312 250 13 15 |
ਵਾਰੰਟੀ: | 30000-60000kms |
ਸਥਿਤੀ: | ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ |
OEM
ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ: | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼: 3122501315 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : 3402500215 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼: 3402500515 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼: 3522500115 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼: 3522500515 ਬਰਗਕ੍ਰਾਫਟ: BK910025RB ਡੀਟੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ: 460032 LuK : 500025710 LuK : 500025720 SACHS : 3151095043 ਵਾਲਿਓ : 358339 |
ਵਾਰੰਟੀ: | 30000~50000kms, 1 ਸਾਲ |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | TERBON ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | 3151095043 ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ਰ ਬੇਅਰਿੰਗ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
ਵਰਤਿਆ | ਟਰੱਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ |
ਫਿੱਟ ਵਾਹਨ
ਮਾਰਕੇ | ਮਾਡਲ | ਬੁਝਾਰ |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L ਕਾਸਟਨ | 1970/01-1974/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L ਕਾਸਟਨ | 1970/01-1988/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L ਕਾਸਟਨ | 1970/01-1988/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L ਕਿਪਰ | 1984/02-1988/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L ਕਿਪਰ | 1972/09-1988/06 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L Communalfahrzeug | 1972/06-1977/02 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L Pritsche/Fahrgestell | 1970/01-1974/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L Pritsche/Fahrgestell | 1970/01-1988/12 |
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ | T2/L Pritsche/Fahrgestell | 1970/01-1988/12 |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ:
ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ, ਟੈਰਬਨ ਪੈਕਿੰਗ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੋਰੇਗੇਟਡ ਬਾਕਸ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੈਲੇਟ
ਪੋਰਟ:ਸ਼ੰਘਾਈ, ਨਿੰਗਬੋ, ਕਿੰਗਦਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ (ਸੈੱਟ) | 1 - 1000 | >1000 |
ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 60 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |