Peugeot 206 306 D1143-8254 ਲਈ ਟੈਰਬਨ ਥੋਕ ਫਰੰਟ ਅਰਧ-ਧਾਤੂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ
OE ਨੰ: | ਪੀਯੂਜੀਓਟ: 425166 ਪੀਯੂਜੀਓਟ: 425191 ਪੀਯੂਜੀਓਟ: 425204 ਪੀਯੂਜੀਓਟ: 425212 ਪੀਯੂਜੀਓਟ: 425320 |
ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ: | ABS: 37040OE ABS: 37105 ਏਸੀਡੇਲਕੋ: AC688181D APEC: PAD1041 ਏਟੀਈ: 13046039752 ਬੈਂਡਿਕਸ : 571930 ਬੈਂਡਿਕਸ: 571930ਬੀ ਬੈਂਡਿਕਸ : 571954ਬੀ ਬੋਸ਼: 0986424453 ਬੋਸ਼: 0 986 494 039 ਬੋਸ਼: 986424453 BREMBO: P61063 ਦਿੱਲੀ: LP1617 ਦਿੱਲੀ: LP1699 ETF: 120749 ETF: 120847 ਫੇਬੀ ਬਿਲਸਟੀਨ: 16226 ਫੇਰੋਡੋ: FDB1378 ਫੇਰੋਡੋ: FDS1378 ਫੇਰੋਡੋ: FQT1378 ਫੇਰੋਡੋ: FSL1378 ਫੇਰੋਡੋ: TAR1378 FTE: BL1891A3 ਗਾਲਫਰ: 23.638.00 ਗਾਲਫਰ: 23.638.01 ਕੁੜੀ: 6113614 ਹਰਜ਼ੋਗ ਜਰਮਨੀ: 887040 ਹਰਜ਼ੋਗ ਜਰਮਨੀ: 887105 ਆਈਸੀਈਆਰ: 181255 ਆਈਸੀਈਆਰ: 181255702 ਜੂਰੀਡ: 571930 ਜੇ ਜੂਰੀਡ: 571954 ਜੇ.ਏ.ਐਸ ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 26266 LPR: 05P708 ਮੈਗਨੇਤੀ ਮਰੇਲੀ : 363702161039 ਮੈਗਨੇਤੀ ਮਰੇਲੀ : 363702161204 ਮੈਪਕੋ: 6516 ਮੇਟਲੀ: 2202540 ਮੇਟਲੀ: 2202541 ਮੈਟਜ਼ਗਰ: 064310 ਐਮਜੀਏ: 425 ਮਿੰਟੈਕਸ: MDB1960 ਮਿੰਟੈਕਸ: MDK0091 ਨੇਕਟੋ: FD6733A NECTO : FD6847N NK: 223735 ਅਨੁਕੂਲ: 10316 PAGID: T9073 PEX: 7492 PEX: 7492S QH ਬੇਨੇਲਕਸ: 7131 ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BLF1068 ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BP1068 REMSA: 0643.10 REMSA : BPM0643.10 REMSA: D11438254 ਰੋਡਹਾਊਸ: 2643.10 ਰਾਉਂਡਸ ਰਬੜ: 688181 ਸਪਿਡਨ : 32809 ਸਵੈਗ : 62916226 ਟੈਕਸਟਾਰ: 2198004 ਟ੍ਰਿਸਕਨ : 811028013 TRW : GDB1361 TRW: GDB1500 ਵਾਲਿਓ : 168511 ਵਾਲਿਓ : 597265 ਵਾਲਿਓ : 597284 ਵਾਲਿਓ : 597492 ਵਾਲਿਓ : 598324 ਵਾਲਿਓ : 598325 ਵਾਲਿਓ : 598461 ਵੈਲਿਓ : 601095 ਵਾਕਿੰਗ: P7433.10 ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ: 235971801 ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ: 235981801 |
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ: | PEUGEOT 206 1.4L (ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) 1998-2004 PEUGEOT 306 1.4L (ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) 1997-2000 |
ਵਾਰੰਟੀ: | 30000~50000kms |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | ਟੈਰਬਨ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | PEUGEOT 206 306 D1143-8254 ਲਈ FDB1378 ਟੈਰਬਨ ਥੋਕ ਫਰੰਟ ਅਰਧ-ਧਾਤੂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਆਕਾਰ: | ਲੰਬਾਈ: 131mm ਚੌੜਾਈ: 47.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ: 18mm |
ਸਥਿਤੀ: | ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ: | ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ |
ਟੈਸਟ: | ਲਿੰਕ ਟੈਸਟ |
ਇਮਾਰਕ: | E11 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਵਸਰਾਵਿਕ, ਅਰਧ-ਧਾਤੂ, ਘੱਟ-ਧਾਤੂ |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | ISO/TS 16949:2009 |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ:
ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ, ਟੈਰਬਨ ਪੈਕਿੰਗ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੋਰੇਗੇਟਡ ਬਾਕਸ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੈਲੇਟ
ਪੋਰਟ:ਸ਼ੰਘਾਈ, ਨਿੰਗਬੋ, ਕਿੰਗਦਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ (ਸੈੱਟ) | 1 - 1000 | >1000 |
ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 60 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |