ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਲਈ 3151 000 396 ਕਲਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ
3151 000 396 ਕਲਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਯਾਨਚੇਂਗ ਟਰਬੋਨ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਬ੍ਰੇਕ ਪਾਰਟਸਅਤੇਕਲਚ ਪਾਰਟਸਪੋਰਸ਼ ਮਸੇਰਤੀ ਟੇਸਲਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ BMW ਮਿੰਨੀ ਆਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਫੋਰਡ GMC ਵੋਲਵੋ ਫਿਏਟ ਓਪਲ ਵੌਕਸਹਾਲ ਸ਼ੇਵਰਲੇਟ ਨਿਸਾਨ ਰੇਨੋ ਟੋਇਟਾ ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੋਂਡਾ ਇਸੂਜ਼ੂ ਪਿਊਜੋਟ ਸਿਟਰੋਇਨ ਹੁੰਡਈ ਕੀਆ ਡੇਵੂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਲਈ। ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਸਾਡਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਫਾਇਦਾ
1. ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨਾ ਬੇਅਰਿੰਗ
2.ISO ਸਟੈਂਡਰਡ
3. ਸਟਾਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ
4.OEM ਬੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾ
5. ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
6. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
OEM
ਹਵਾਲਾ ਨੰ.: | ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : 0012509915 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : 0022500015 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : 0022506515 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : A0012509915 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : A0022500015 ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ : A0022506515 ਔਗਰ : 82514 ਕਲੱਚਨਸ: TBS27 ਡੋਨਮੇਜ਼ : 261 031 ਡੀਟੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ : 4.63047 ਫੇਬੀ ਬਿਲਸਟਾਈਨ: 105400 ਕਾਵੇ : 9551 ਲਾਈਪ ਕਲੱਚ: CB-L3532 ਲੂਕ: 500 0806 20 ਪੀਈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ: 010.909-00A ਰਾਇਮੇਕ: EQ6025530 ਸੰਖਿਆ : 3151 000 396 ਸੰਖਿਆ: 3151 261 031 ਸਟੈਲੌਕਸ : 83-02272A-SX ਸਟੈਲੌਕਸ : 83-02272-SX ਟਰੱਕਟੈਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ : 02.23.042 |
ਵਾਰੰਟੀ: | 30000~50000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1 ਸਾਲ |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | ਟਰਬਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | 3151 000 396 ਕਲਚ ਰੀਲੀਜ਼ਰ ਬੇਅਰਿੰਗ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ | ਟਰੱਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ |
ਫਿੱਟ ਵਾਹਨ
ਸਰੀਰ | ਮਾਡਲ | ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ | KW | HP | ਸੀ.ਸੀ.ਐਮ. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 923, 923 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1326 ਐੱਫ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1522, 1522 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਯੂਨੀਮੋਗ ਯੂ 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1218 ਕੇ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਟੂਰਿਨੋ (O 510) ਟੂਰਿਨੋ | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 814 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1017 ਕੇ, 1018 ਕੇ | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਕਸੋਰ 2 2528 ਐਲ, 2529 ਐਲ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1324 ਏਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1023, 1023 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਇੰਜਣ 810 DT (670.398) ਵਾਲੀ ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਕੈਬ | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 815,815 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 714 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 817 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 822, 822 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 824 ਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 916 ਕੇ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸਿਸ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1528 ਐੱਫ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1022 ਕੇ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਕਸੋਰ 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1325 ਐੱਫ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1828 ਏ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1524 ਏਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਡੰਪਟਰੱਕ 613 ਡੀ, 614 ਡੀ (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1215 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 925 ਏਐਫ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 918, 918 ਐਲ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1214, 1214 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 822 ਕੇ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1322 ਐਲਐਸ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2528 ਐਲ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 922, 922 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1023 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1523 ਏ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 717 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1217, 1217 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2223 ਐਲ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 613 ਡੀ, 614 ਡੀ (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 812 ਡੀ (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 812 ਕੇ | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1225 ਐੱਫ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1218, 1218 ਐਲ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 823 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 818, 818 ਐਲ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 917 ਏਐਫ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2228 ਐਲ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਬੱਸ O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1224 ਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1022, 1022 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 2 1318, 1318 ਐਲ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵਾਰੀਓ ਬੱਸ ਓ 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 823, 823 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸਿਸ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 822 ਕੇ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਕਸੋਰ 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 924 ਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1024 ਕੇ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1226, 1226 ਐਲ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਡੰਪਟਰੱਕ 613 ਡੀ, 614 ਡੀ (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਯੂਨੀਮੋਗ ਯੂ 500, ਯੂਜੀਐਨ ਐਨਏ | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 816, 816 ਐਲ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1529 ਏਕੇ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 815 ਕੇ, 816 ਕੇ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1322 ਕੇ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1318 ਏ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 615 ਡੀ, 616 ਡੀ (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੇਗੋ 2 1328, 1328 ਐੱਲ., 1329, 1329 ਐੱਲ. | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਵਾਰੀਓ ਬੱਸ ਓ 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 615 ਡੀ, 616 ਡੀ (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਯੂਨੀਮੋਗ ਯੂ 500, ਯੂਜੀਐਨ ਐਨਏ | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1523 ਕੋ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1328, 1328 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1323 ਏ, 1324 ਏ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1017 ਏ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1317, 1317 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 715,715 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 817 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1326, 1326 ਐਲ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1725 ਏ | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 815 ਡੀ, 816 ਡੀ (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1517 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 814, 814 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 613 ਡੀ, 614 ਡੀ (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੇਗੋ 2 1215, 1215 ਐੱਲ., 1216, 1216 ਐੱਲ. | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 817, 817 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1523 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1217 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1529 ਕੇ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1016, 1016 ਐਲ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1517 ਏ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1217 ਕੋ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 813 ਡੀ, 814 ਡੀ (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1523 ਏ, 1524 ਏ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1828 ਕੇ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1528 ਏਐਫ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1018 ਏ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 923 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਟੂਰਿਨੋ (O 510) ਟੂਰਿਨੋ | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1828 ਐਲਐਸ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1216 ਕੇ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1525 ਏਐਫ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੇਗੋ 2 1223, 1223 ਐੱਲ., 1224, 1224 ਐੱਲ. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1328 ਏਐਫ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਕਸੋਰ 2 2533, 2533 ਐਲ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 512 ਡੀ (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 612 ਡੀ (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 618 ਡੀ | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 818 ਡੀ | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸਿਸ 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1523 ਏਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਟੂਰਿਨੋ (O 510) ਟੂਰਿਨੋ | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਇੰਜਣ 812 DT (670.398) ਵਾਲੀ ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਕੈਬ | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸਿਸ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1326 ਐਲਐਸ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 822, 822 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 818, 818 ਐਲ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1322, 1322 ਐਲ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 814 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 813 ਡੀ, 814 ਡੀ (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1328 ਐਲਐਸ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਵੈਰੀਓ ਬਾਕਸ ਬਾਡੀ / ਅਸਟੇਟ 815 ਡੀ, 816 ਡੀ (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸਿਸ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 1324 ਕੇ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 1017, 1017 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਏਟੀਈਜੀਓ 815, 815 ਐਲ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 1823 ਐਲਐਸ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 918 ਕੇ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ਡੰਪਟਰੱਕ 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 2 815 ਕੇ, 816 ਕੇ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ਮਰਸ ਐਟੀਗੋ 815 ਕੇ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
