ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਟੋਯੋਟਾ ਲਈ MK K2311 TRW GS8291 ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਅ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

OEM ਨੰਬਰ:

ਟੋਯੋਟਾ: 04495-01030
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12082
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12091
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12100
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12101
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12170
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12171
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12210
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12240


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

OEM ਨੰਬਰ

ਟੋਯੋਟਾ: 04495-01030
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12082
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12091
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12100
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12101
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12170
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12171
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12210
ਟੋਯੋਟਾ: 04495-12240
ਟੋਯੋਟਾ: 449512111
ਟੋਯੋਟਾ: 449512171
ਟੋਯੋਟਾ: 449512210
ਟੋਯੋਟਾ: 449512240
ਟੋਯੋਟਾ: 4762012080A
ਟੋਯੋਟਾ: 47630-12070A
ਟੋਯੋਟਾ: 94843916
ਟੋਯੋਟਾ: 94849214
ਟੋਯੋਟਾ: 94851480

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਮਾਡਲ ਸਾਲ ENG ENG ਨੰ ਸਰੀਰ
ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ (ਜੀਐਮ) ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸੇਡਾਨ 01.97~01.09 1800    
ਟੋਯੋਟਾ ਕਾਲਡੀਨਾ 01.96~08.97 1800 7A-FE AT191G
08.97~09.02 1800 7A-FE AT211G
11.92~08.97 2000 3S-FE ST191G
02.97~09.02 2000 3S-FE ST210G
ਟੋਯੋਟਾ ਕੈਰੀਨਾ 08.96~08.01 1500 5A-FE AT212
08.96~12.01 1800 7A-FE AT211
08.96~08.98 2000 2ਸੀ-ਟੀ CT210
08.98~12.01 2200 ਹੈ 3C-TE CT211
ਟੋਯੋਟਾ ਕੈਰੀਨਾ Ⅱ 01.83~12.87 1600 4ਏ-ਐੱਲ AT150
01.83~01.92 1600 4ਏ-ਐੱਲ AT151
01.83~12.87 1800 1S-L ST150
01.83~12.87 2000 2CL CT150
ਟੋਯੋਟਾ ਕੋਰੋਲਾ 01.83~12.88 1300 2AL AE80
09.91~01.94 1300 2E EE106V
01.87~12.95 1300 2E EE90
01.87~08.93 1300 2E EE90R
08.87~09.91 1300 2E EE96V
05.87~06.91 1300 2E EE97V
01.83~ 04.87 1300 2EL EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
06.91~ 04.97 1300 4E-FE EE101L
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101R
06.91~ 06.02 1300 4E-FE EE102V
01.95~12.04 1300 4E-FE EE111
10.99~10.01 1400 4ZZ-FE ZZE111
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~07.02 1500 3E EE108G
08.87~09.91 1500 3E EE98V
05.87~05.89 1500 5A-F AE91
08.87~08.89 1500 5A-F AE91G
05.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.91~08.00 1500 5A-FE AE100G
05.95~03.03 1500 5A-FE AE110
05.91~06.02 1500 5E-FE EE103V
06.91~ 06.02 1500 5E-FE EE104G
10.99~11.01 1600 3ZZ-FE ZZE112
11.91~11.01 1600 4A-FE AE101
05.92~05.99 1600 4A-FE AE101L
01.95~12.04 1600 4A-FE AE111
05.95~07.02 1600 4A-FE AE111R
05.87~06.92 1600 4A-FE AE92
10.87~06.92 1600 4A-FE AE92L
01.87~05.92 1600 4A-FE AE95
01.83~12.88 1600 4AL-# AE82
05.87~12.92 1800 1C CE90
08.87~09.91 1800 1C CE96V
08.87~09.91 1800 1C CE97 ਜੀ
05.83~12.87 1800 1ਸੀ-ਐੱਲ CE80
06.92~01.00 1800 7A-FE AE102L
02.94~10.97 1800 7A-FE AE102R
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~04.98 2000 2C CE100G
09.91~ 04.98 2000 2C CE106V
09.91~ 04.98 2000 2C CE108G
05.95~04.98 2000 2C CE110
10.89~06.91 2000 2C CE95
04.98~08.00 2200 ਹੈ 3ਸੀ-ਈ CE101G
04.98~06.02 2200 ਹੈ 3ਸੀ-ਈ CE102G
04.98~06.02 2200 ਹੈ 3ਸੀ-ਈ CE107V
04.98~08.00 2200 ਹੈ 3ਸੀ-ਈ CE113
ਟੋਯੋਟਾ ਕੋਰੋਲਾ ਐਚ.ਬੀ 05.97~10.99 2000 2ਸੀ-ਈ CE110L
ਟੋਯੋਟਾ ਕੋਰੋਲਾ ਲੇਵਿਨ 05.87~05.89 1500 5A-F AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
05.87~05.91 1500 5A-FE AE91
05.89~05.91 1500 5A-FHE AE91
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
ਟੋਯੋਟਾ ਕੋਰੋਲਾ ਸਪੇਸੀਓ 01.97~10.97 1600 4A-FE AE111N
ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਨਾ 01.96~12.01 1600 4A-FE AT210R
ਟੋਯੋਟਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੀਮਿਓ 01.96~12.01 1600 4A-FE AT210
01.96~12.01 1800 7A-FE AT211
01.96~12.01 2000 2ਸੀ-ਟੀ CT210
01.96~12.01 2000 3S-FE ST210
12.97~12.01 2200 ਹੈ 3C-TE CT211
ਟੋਯੋਟਾ ਰਾਉਮ 05.97~04.03 1500 5E-FE EXZ10
ਟੋਯੋਟਾ ਸਪੇਸੀਓ 01.97~05.01 1600 4A-FE AE111N
ਟੋਯੋਟਾ ਦੌੜਾਕ 06.91~ 06.02 1300 2E EE106V
05.85~06.91 1300 2E EE90
05.85~06.91 1300 2ELU EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
05.95~08.00 1300 4E-FE EE111
08.88~09.91 1300 S2E EE96V
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~01.94 1500 3E EE107V
09.91~01.94 1500 3E EE108G
08.88~08.91 1500 3E EE98V
05.87~09.91 1500 5A-F# AE91
06.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~06.02 1500 5E-FE EE103V
05.83~04.87 1600 4A-ELU AE82
06.91~08.98 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92
05.87~09.91 1800   CE90
05.87~09.91 1800   CE96V
01.91~04.98 2000   CE106V
01.91~04.98 2000   CE108G
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~03.97 2000 2C CE100G
05.95~04.98 2000 2C CE110
04.98~06.02 2200 ਹੈ   CE102G
04.98~08.00 2200 ਹੈ 3CE CE113
 

ਟੋਯੋਟਾ

ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੈਰੀਬ 05.95~07.02 1300 4E-FE EE111
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~07.02 1500 5E-FE EE104G
05.96~07.02 1600 4A-FE AE111G
05.95~07.02 1600 4A-GE AE111G
ਟੋਯੋਟਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਟਰੂਏਨੋ 05.87~06.91 1500 5A-F# AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
06.91~05.95 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-GE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92

ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ

ABS: 8844
APEC: SHU471
ATE: 03.0137-0192.2
ATE: 03.0137-0211.2
ATE: 03.0137-0221.2
ਏਟੀਈ: 03013703132
ਏਟੀਈ: 3013702212
BENDIX: 361091B
BENDIX: 361496B
BENDIX: 362377B
BENDIX: BS1704
ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ: ADT34132
ਬੋਰਗ ਅਤੇ ਬੇਕ: BBS6146
ਬੋਰਗ ਅਤੇ ਬੇਕ: BBS6249
ਬੋਸ਼: 0 986 487 277
ਬੋਸ਼: 0 986 487 293
ਬੋਸ਼: 0 986 487 422
ਬੋਸ਼: 0 986 487 822
ਬੋਸ਼: 0 986 AB0 107
ਬੋਸ਼: 0 986 BB3 550
ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ: SH2366
BREMBO: S83531
ਦਿੱਲੀ: LS1315
ਦਿੱਲੀ: LS1356
ਦਿੱਲੀ: LS1600
ਦਿੱਲੀ: LS1601
ਦਿੱਲੀ: LS1653
ਫੇਰੋਡੋ: FSB241
ਫੇਰੋਡੋ: FSB321
ਫੇਰੋਡੋ: FSB630
ਫੇਰੋਡੋ: FSB631
FTE: BB1179A1
ਕੁੜੀ: 5182919
ਹੇਲਾ: 8DB 355 000-871
ਹੇਲਾ: 8DB 355 001-661
ਹੇਲਾ: 8DB 355 003-331
ਹਰਥ+ਬੱਸ ਜਕੋਪਾਰਟਸ: ਜੇ3502034
JURID: 2830496
JURID: 361091J
JURID: 361496J
JURID: 362328J
JURID: 362377J
ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 16543
ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 20296
ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਰੇਲੀ: 360219192132
ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਰੇਲੀ: 360219196140
ਮੈਪਕੋ: 8551
ਮੇਟੈਲੀ: 530419
ਮੇਟੈਲੀ: 530422
ਮੇਟੈਲੀ: 530423

ਮੇਟੈਲੀ: 530433
METZGER: MG556
MEYLE: 30-14 533 0000
MEYLE: 30-14 533 0024
MGA: M654
MGA: M656
MINTEX: MFR339
MINTEX: MFR352
MINTEX: MFR98
MK Kashiyama: K 2311
NK: 2745423
NK: 2745501
PAGID: H1138
PAGID: H8175
PAGID: H8345
PAGID: H8970
PAGID: Q0960
PEX: 6076
PEX: 6105
QH ਬੈਨੇਲਕਸ: 1167
QH ਬੈਨੇਲਕਸ: 1401
QH ਬੈਨੇਲਕਸ: 1564
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF598
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF770
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF825
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS598
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS770
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS825
REMSA: 4008.00
REMSA: 409701
REMSA: 4380.00
ਸਪਿਡਨ: 30526
ਟੈਕਸਟਾਰ: 83043100
ਟੈਕਸਟਾਰ: 91032600
ਟੈਕਸਟਾਰ: 91043100
ਟੈਕਸਟਾਰ: 98101043104
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013032
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013044
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013051
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013423
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013501
ਭਰੋਸੇਯੋਗ: 115274
ਭਰੋਸੇਯੋਗ: 115289
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115290
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115303
TRW: GS8291
ਵਾਲਿਓ: 562563
ਵਾਲਿਓ: 562690
ਵਾਲਿਓ: 562708
ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ: 109901491

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:200000 ਸੈੱਟ/ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ।


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • whatsapp