ਟੋਇਟਾ ਲਈ MK K2311 TRW GS8291 ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ
OEM ਨੰਬਰ
ਟੋਇਟਾ: 04495-01030
ਟੋਇਟਾ: 04495-12082
ਟੋਇਟਾ: 04495-12091
ਟੋਇਟਾ: 04495-12100
ਟੋਇਟਾ: 04495-12101
ਟੋਇਟਾ: 04495-12170
ਟੋਇਟਾ: 04495-12171
ਟੋਇਟਾ: 04495-12210
ਟੋਇਟਾ: 04495-12240
ਟੋਇਟਾ: 449512111
ਟੋਇਟਾ: 449512171
ਟੋਇਟਾ: 449512210
ਟੋਇਟਾ: 449512240
ਟੋਇਟਾ: 4762012080A
ਟੋਇਟਾ: 47630-12070A
ਟੋਇਟਾ: 94843916
ਟੋਇਟਾ: 94849214
ਟੋਇਟਾ: 94851480
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਮਾਡਲ | ਸਾਲ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੰ. | ਸਰੀਰ | |
ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ (GM) | ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸੇਡਾਨ | 01.97~01.09 | 1800 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੈਲਡੀਨਾ | 01.96~08.97 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ191ਜੀ |
08.97~09.02 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | AT211G ਬਾਰੇ ਹੋਰ | ||
11.92~08.97 | 2000 | 3S-FE | ਐਸਟੀ191ਜੀ | ||
02.97~09.02 | 2000 | 3S-FE | ਐਸਟੀ210ਜੀ | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੈਰੀਨਾ | 08.96~08.01 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ212 |
08.96~12.01 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ211 | ||
08.96~08.98 | 2000 | 2C-ਟੀ | ਸੀਟੀ210 | ||
08.98~12.01 | 2200 | 3C-ਟੀਈ | ਸੀਟੀ211 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੈਰੀਨਾ Ⅱ | 01.83~12.87 | 1600 | 4ਏ-ਐਲ | ਏਟੀ150 |
01.83~01.92 | 1600 | 4ਏ-ਐਲ | ਏਟੀ151 | ||
01.83~12.87 | 1800 | 1S-L | ਐਸਟੀ150 | ||
01.83~12.87 | 2000 | 2CL | ਸੀਟੀ150 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਲਾ | 01.83~12.88 | 1300 | 2AL ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਏਈ80 |
09.91~01.94 | 1300 | 2E | ਈਈ106ਵੀ | ||
01.87~12.95 | 1300 | 2E | ਈਈ90 | ||
01.87~08.93 | 1300 | 2E | ਈਈ90ਆਰ | ||
08.87~09.91 | 1300 | 2E | ਈਈ96ਵੀ | ||
05.87~06.91 | 1300 | 2E | ਈਈ97ਵੀ | ||
01.83~04.87 | 1300 | 2EL | ਈਈ80 | ||
06.91~05.95 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ101 | ||
06.91~04.97 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ101ਐਲ | ||
06.91~05.95 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ101ਆਰ | ||
06.91~06.02 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ102ਵੀ | ||
01.95~12.04 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ111 | ||
10.99~10.01 | 1400 | 4ZZ-FE ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ZZE111 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ||
05.83~04.87 | 1500 | 3ਏ-ਲੂ | ਏਈ81 | ||
09.91~07.02 | 1500 | 3E | ਈਈ108ਜੀ | ||
08.87~09.91 | 1500 | 3E | ਈਈ98ਵੀ | ||
05.87~05.89 | 1500 | 5ਏ-ਐੱਫ | ਏਈ91 | ||
08.87~08.89 | 1500 | 5ਏ-ਐੱਫ | ਏਈ91ਜੀ | ||
05.91~05.95 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ100 | ||
05.91~08.00 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ100ਜੀ | ||
05.95~03.03 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ110 | ||
05.91~06.02 | 1500 | 5E-FE | ਈਈ103ਵੀ | ||
06.91~06.02 | 1500 | 5E-FE | ਈਈ104ਜੀ | ||
10.99~11.01 | 1600 | 3ZZ-FE | ZZE112 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ||
11.91~11.01 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ101 | ||
05.92~05.99 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ101ਐਲ | ||
01.95~12.04 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111 | ||
05.95~07.02 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111ਆਰ | ||
05.87~06.92 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ92 | ||
10.87~06.92 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ92ਐਲ | ||
01.87~05.92 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ95 | ||
01.83~12.88 | 1600 | 4AL-# | ਏਈ82 | ||
05.87~12.92 | 1800 | 1C | ਸੀਈ90 | ||
08.87~09.91 | 1800 | 1C | ਸੀਈ96ਵੀ | ||
08.87~09.91 | 1800 | 1C | ਸੀਈ97ਜੀ | ||
05.83~12.87 | 1800 | 1C-L | ਸੀਈ 80 | ||
06.92~01.00 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ102ਐਲ | ||
02.94~10.97 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ102ਆਰ | ||
06.91~05.95 | 2000 | 2C | ਸੀਈ100 | ||
05.95~04.98 | 2000 | 2C | ਸੀਈ 100 ਜੀ | ||
09.91~04.98 | 2000 | 2C | ਸੀਈ 106 ਵੀ | ||
09.91~04.98 | 2000 | 2C | ਸੀਈ 108 ਜੀ | ||
05.95~04.98 | 2000 | 2C | ਸੀਈ110 | ||
10.89~06.91 | 2000 | 2C | ਸੀਈ95 | ||
04.98~08.00 | 2200 | 3C-E | ਸੀਈ 101 ਜੀ | ||
04.98~06.02 | 2200 | 3C-E | ਸੀਈ 102 ਜੀ | ||
04.98~06.02 | 2200 | 3C-E | ਸੀਈ 107 ਵੀ | ||
04.98~08.00 | 2200 | 3C-E | ਸੀਈ113 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਲਾ ਐੱਚ.ਬੀ. | 05.97~10.99 | 2000 | 2C-E | ਸੀਈ110ਐਲ |
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਲਾ ਲੇਵਿਨ | 05.87~05.89 | 1500 | 5ਏ-ਐੱਫ | ਏਈ91 |
06.91~08.98 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ100 | ||
05.95~08.00 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ110 | ||
05.87~05.91 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ91 | ||
05.89~05.91 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਐਚਈ | ਏਈ91 | ||
05.95~08.00 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਲਾ ਸਪੇਸੀਓ | 01.97~10.97 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111ਐਨ |
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਨਾ | 01.96~12.01 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ210ਆਰ |
ਟੋਇਟਾ | ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੀਮਿਓ | 01.96~12.01 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ210 |
01.96~12.01 | 1800 | 7ਏ-ਐਫਈ | ਏਟੀ211 | ||
01.96~12.01 | 2000 | 2C-ਟੀ | ਸੀਟੀ210 | ||
01.96~12.01 | 2000 | 3S-FE | ਐਸਟੀ210 | ||
12.97~12.01 | 2200 | 3C-ਟੀਈ | ਸੀਟੀ211 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਰਾਊਮ | 05.97~04.03 | 1500 | 5E-FE | ਐਕਸਜ਼ੈਡ10 |
ਟੋਇਟਾ | ਸਪੇਸੀਓ | 01.97~05.01 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111ਐਨ |
ਟੋਇਟਾ | ਦੌੜਾਕ | 06.91~06.02 | 1300 | 2E | ਈਈ106ਵੀ |
05.85~06.91 | 1300 | 2E | ਈਈ90 | ||
05.85~06.91 | 1300 | 2ELU | ਈਈ80 | ||
06.91~05.95 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ101 | ||
05.95~08.00 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ111 | ||
08.88~09.91 | 1300 | ਐਸ2ਈ | ਈਈ96ਵੀ | ||
05.83~04.87 | 1500 | 3ਏ-ਲੂ | ਏਈ81 | ||
09.91~01.94 | 1500 | 3E | ਈਈ107ਵੀ | ||
09.91~01.94 | 1500 | 3E | ਈਈ108ਜੀ | ||
08.88~08.91 | 1500 | 3E | ਈਈ98ਵੀ | ||
05.87~09.91 | 1500 | 5ਏ-ਐੱਫ# | ਏਈ91 | ||
06.91~05.95 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ100 | ||
05.95~08.00 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ110 | ||
01.94~06.02 | 1500 | 5E-FE | ਈਈ103ਵੀ | ||
05.83~04.87 | 1600 | 4A-ELU | ਏਈ82 | ||
06.91~08.98 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ101 | ||
05.95~08.00 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111 | ||
05.87~06.91 | 1600 | 4ਏ-ਜੀਈ | ਏਈ92 | ||
05.87~09.91 | 1800 | ਸੀਈ90 | |||
05.87~09.91 | 1800 | ਸੀਈ96ਵੀ | |||
01.91~04.98 | 2000 | ਸੀਈ 106 ਵੀ | |||
01.91~04.98 | 2000 | ਸੀਈ 108 ਜੀ | |||
06.91~05.95 | 2000 | 2C | ਸੀਈ100 | ||
05.95~03.97 | 2000 | 2C | ਸੀਈ 100 ਜੀ | ||
05.95~04.98 | 2000 | 2C | ਸੀਈ110 | ||
04.98~06.02 | 2200 | ਸੀਈ 102 ਜੀ | |||
04.98~08.00 | 2200 | 3ਸੀਈ | ਸੀਈ113 | ||
ਟੋਇਟਾ | ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੈਰੇਬ | 05.95~07.02 | 1300 | 4E-FE | ਈਈ111 |
05.95~08.00 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ110 | ||
01.94~07.02 | 1500 | 5E-FE | ਈਈ104ਜੀ | ||
05.96~07.02 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ111ਜੀ | ||
05.95~07.02 | 1600 | 4ਏ-ਜੀਈ | ਏਈ111ਜੀ | ||
ਟੋਇਟਾ | ਦੌੜਾਕ ਟਰੂਏਨੋ | 05.87~06.91 | 1500 | 5ਏ-ਐੱਫ# | ਏਈ91 |
06.91~08.98 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ100 | ||
05.95~08.00 | 1500 | 5ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ110 | ||
06.91~05.95 | 1600 | 4ਏ-ਐਫਈ | ਏਈ101 | ||
05.95~08.00 | 1600 | 4ਏ-ਜੀਈ | ਏਈ111 | ||
05.87~06.91 | 1600 | 4ਏ-ਜੀਈ | ਏਈ92 |
ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ
ਏਬੀਐਸ: 8844
APEC: SHU471
ਏਟੀਈ: 03.0137-0192.2
ਏਟੀਈ: 03.0137-0211.2
ਏਟੀਈ: 03.0137-0221.2
ਏਟੀਈ: 03013703132
ਏਟੀਈ: 3013702212
ਬੈਂਡਿਕਸ: 361091B
ਬੈਂਡਿਕਸ: 361496B
ਬੈਂਡਿਕਸ: 362377B
ਬੈਂਡਿਕਸ: BS1704
ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ: ADT34132
ਬੋਰਗ ਅਤੇ ਬੈਕ: BBS6146
ਬੋਰਗ ਅਤੇ ਬੈਕ: BBS6249
ਬੋਸ਼: 0 986 487 277
ਬੋਸ਼: 0 986 487 293
ਬੋਸ਼: 0 986 487 422
ਬੋਸ਼: 0 986 487 822
ਬੋਸ਼: 0 986 AB0 107
ਬੋਸ਼: 0 986 BB3 550
ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: SH2366
ਬ੍ਰੇਂਬੋ: S83531
ਡੈਲਫੀ: LS1315
ਡੈਲਫੀ: LS1356
ਡੈਲਫੀ: LS1600
ਡੈਲਫੀ: LS1601
ਡੈਲਫੀ: LS1653
ਫੇਰੋਡੋ: FSB241
ਫੇਰੋਡੋ: FSB321
ਫੇਰੋਡੋ: FSB630
ਫੇਰੋਡੋ: FSB631
FTE: BB1179A1
ਕੁੜੀ: 5182919
ਹੈਲਾ: 8DB 355 000-871
ਹੈਲਾ: 8DB 355 001-661
ਹੈਲਾ: 8DB 355 003-331
ਹਰਥ+ਬੱਸ ਜਕੋਪਾਰਟਸ: ਜੇ3502034
ਜਿਊਰਿਡ: 2830496
ਜਿਊਰਿਡ: 361091J
ਜਿਊਰਿਡ: 361496J
ਜਿਊਰਿਡ: 362328J
ਜਿਊਰਿਡ: 362377J
ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 16543
ਲੈਮਫੋਰਡਰ: 20296
ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਰੇਲੀ: 360219192132
ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਰੇਲੀ: 360219196140
ਮੈਪਕੋ: 8551
ਮੇਟੈਲੀ: 530419
ਮੇਟੈਲੀ: 530422
ਮੇਟੈਲੀ: 530423
ਮੇਟੈਲੀ: 530433
ਮੈਟਜ਼ਗਰ: MG556
ਮਾਈਲ: 30-14 533 0000
ਮਾਈਲ: 30-14 533 0024
ਐਮਜੀਏ: ਐਮ654
ਐਮਜੀਏ: ਐਮ656
ਮਿੰਟੈਕਸ: MFR339
ਮਿੰਟੈਕਸ: MFR352
ਮਿੰਟੈਕਸ: MFR98
ਐਮਕੇ ਕਾਸ਼ੀਯਾਮਾ: ਕੇ 2311
ਐਨਕੇ: 2745423
ਐਨਕੇ: 2745501
ਪੰਨਾ: H1138
ਪੰਨਾ: H8175
ਪੰਨਾ: H8345
ਪੰਨਾ: H8970
ਪੰਨਾ: Q0960
ਪੈਕਸ: 6076
ਪੈਕਸ: 6105
ਕਿਊਐਚ ਬੇਨੇਲਕਸ: 1167
ਕਿਊਐਚ ਬੇਨੇਲਕਸ: 1401
ਕਿਊਐਚ ਬੇਨੇਲਕਸ: 1564
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF598
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF770
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BBF825
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS598
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS770
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BS825
ਰੈਮਸਾ: 4008.00
ਰੈਮਸਾ: 409701
ਰੈਮਸਾ: 4380.00
ਸਪਾਈਡਨ: 30526
ਟੈਕਸਟਾਰ: 83043100
ਟੈਕਸਟਾਰ: 91032600
ਟੈਕਸਟਾਰ: 91043100
ਟੈਕਸਟਾਰ: 98101043104
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013032
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013044
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013051
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013423
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 810013501
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115274
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115289
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115290
ਭਰੋਸੇਮੰਦ: 115303
ਟੀਆਰਡਬਲਯੂ: ਜੀਐਸ 8291
ਵੈਲੀਓ: 562563
ਵੈਲੀਓ: 562690
ਵੈਲੀਓ: 562708
ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ: 109901491
ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:200000 ਸੈੱਟ/ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ।