ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ GDB3328 ਸੁਬਾਰੂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਮਾਡਲ | ਸਾਲ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੰ. | ਸਰੀਰ | |
ਸੁਬਾਰੁ | ਬਾਜਾ | 07.02~06.06 | 2500 | ਈਜੇ25 | ਬੀ12 |
ਸੁਬਾਰੁ | ਬੀ.ਆਰ.ਜ਼ੈੱਡ. | 01.17~03.21 | 2000 | ਐਫਏ20ਸੀ | ZC6 |
11.11~01.17 | 2000 | ਐਫਏ20ਡੀ | ZC6 | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਐਕਸਿਗਾ | 04.08~04.15 | 2000 | ਈਜੇ20 | ਵਾਈਏ5 |
04.08~04.15 | 2000 | ਈਜੇ204 | ਵਾਈਏ4 | ||
07.09~04.15 | 2500 | ਈਜੇ253 | ਵਾਈਏ9 | ||
05.12~04.15 | 2500 | ਐਫਬੀ25ਏ | ਜਿਵਿਕੰਦ | ||
04.15~04.18 | 2500 | ਐਫਬੀ25ਏ | ਯੈਮ 7ਐੱਸ | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਜੰਗਲਾਤ | 11.01~01.08 | 2000 | ਈਜੇ201 | SG5K RHD |
11.01~01.08 | 2000 | ਈਜੇ201 | SG5L LHD | ||
11.01~01.05 | 2000 | ਈਜੇ202 | ਐਸਜੀ5 ਜੇਪੀਐਨ | ||
11.04~12.07 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਐਸਜੀ5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | ਈਜੇ204 | SG5K RHD | ||
11.01~01.08 | 2000 | ਈਜੇ204 | SG5L LHD | ||
09.07~09.10 | 2000 | ਈਜੇ204 | SH5 | ||
12.07~05.13 | 2000 | ਈਜੇ204 | SH5K RHD | ||
12.07~05.13 | 2000 | ਈਜੇ204 | SH5L LHD | ||
11.01~12.07 | 2000 | ਈਜੇ205 | ਐਸਜੀ5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | ਈਜੇ205 | SG5CK RHD | ||
09.07~10.12 | 2000 | ਈਜੇ205 | SH5 JPN | ||
12.15~04.18 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਸ.ਜੇ.5 | ||
07.10~08.12 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਐਸ.ਐਚ.ਜੇ. | ||
01.07~01.13 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | SHJKS5 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ||
08.12~04.18 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਐਸਜੇ5 | ||
08.12~04.19 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਐਸਜੇ 5#ਕੇ7ਸੀ | ||
08.12~01.19 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਬੀ | ਐਸਜੇ 5#ਐਲ 7 ਸੀ | ||
07.10~11.12 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਡਬਲਯੂ | ਐਸ.ਐਚ.ਜੇ. | ||
11.01~05.05 | 2500 | ਈਜੇ251 | SG6 ਯੂ.ਐੱਸ | ||
01.01~01.07 | 2500 | ਈਜੇ253 | SG6 ਯੂ.ਐੱਸ | ||
11.07~10.10 | 2500 | ਈਜੇ253 | SH6 ਯੂ.ਐੱਸ. | ||
11.01~01.08 | 2500 | ਈਜੇ255 | SG6 ਯੂ.ਐੱਸ | ||
11.01~01.08 | 2500 | ਈਜੇ255 | ਐਸਜੀ9ਕੇ | ||
10.10~11.12 | 2500 | ਈਜੇ255 | SH9 ਜੇਪੀਐਨ | ||
09.07~06.12 | 2500 | ਈਜੇ255 | SH9A ਯੂ.ਐੱਸ. | ||
09.07~06.12 | 2500 | ਈਜੇ255 | SH9KT RHD | ||
09.07~08.12 | 2500 | ਈਜੇ255 | SH9LT LHD | ||
08.12~06.16 | 2500 | ਐਫਬੀ25ਏ | ਐਸਜੇ9# | ||
08.10~08.12 | 2500 | ਐਫਬੀ25ਬੀ | SHML LHD | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਇਮਪ੍ਰੇਜ਼ਾ | 11.02~06.05 | 1500 | ਈਜੇ152 | ਜੀਜੀ2 ਜੇਪੀਐਨ |
06.05~06.06 | 1500 | ਈਜੇ152 | ਜੀਜੀ2 ਜੇਪੀਐਨ | ||
08.00~06.06 | 1500 | ਈਜੇ152 | GG3 JPN | ||
04.06~01.08 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀਡੀਸੀ ਜੇਪੀਐਨ | ||
04.06~12.07 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀਡੀਡੀ ਜੇਪੀਐਨ | ||
03.07~12.11 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀਈ3ਕੇ | ||
04.06~01.08 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀ.ਜੀ.ਸੀ. | ||
04.06~01.08 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀ.ਜੀ.ਡੀ. | ||
04.06~01.08 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀਜੀਡੀ ਐਲਐਚਡੀ | ||
03.07~12.11 | 1500 | ਈਐਲ154 | ਜੀਐਚ3# | ||
01.00~01.08 | 1600 | ਈਜੇ16 | ਜੀ11 | ||
09.11~10.16 | 1600 | ਐਫਬੀ16 | ਜੀਜੇ3 | ||
11.11~11.14 | 1600 | ਐਫਬੀ16ਏ | ਜੀਜੇ3 ਜੇਪੀਐਨ | ||
08.00~09.02 | 2000 | ਈਜੇ20 | ਜੀਡੀ9 | ||
03.07~06.12 | 2000 | ਈਜੇ20 | ਜੀਈ7 | ||
06.05~08.07 | 2000 | ਈਜੇ201 | ਜੀਡੀ9 ਆਰਐਚਡੀ | ||
07.08~11.11 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਜੀਈ6 | ||
07.08~12.11 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਜੀ.ਐੱਚ.6 | ||
03.07~12.11 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਜੀਐਚ7 ਜੇਪੀਐਨ | ||
08.00~04.04 | 2000 | ਈਜੇ204 | ਜੀਜੀ9 | ||
03.07~12.11 | 2000 | ਈਜੇ204 | GH7K RH | ||
03.07~12.11 | 2000 | ਈਜੇ204 | ਜੀਐਚ7ਐਲ ਐਲਐਚ | ||
02.02~11.02 | 2000 | ਈਜੇ205 | ਜੀ.ਜੀ.ਏ. | ||
03.07~12.11 | 2000 | ਈਜੇ20ਐਕਸ | ਜੀਐਚ8 | ||
09.11~10.16 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਜੀਜੇ6 ਜੇਪੀਐਨ | ||
09.11~10.16 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਜੀਜੇ7 ਜੇਪੀਐਨ | ||
09.11~09.16 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਜੀਪੀ6 | ||
09.11~11.14 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਏ | ਜੀਪੀ7 ਜੇਪੀਐਨ | ||
11.02~01.08 | 2500 | ਈਜੇ251 | ਜੀਡੀਈਕੇ | ||
07.04~01.08 | 2500 | ਈਜੇ253 | GG6 WGN ਅਮਰੀਕਾ | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਇਮਪ੍ਰੇਜ਼ਾ ਡਬਲਯੂਆਰਐਕਸ | 08.00~06.07 | 2000 | ਈਜੇ205 | ਜੀਡੀਏ ਜੇਪੀਐਨ |
11.02~06.07 | 2000 | ਈਜੇ205 | ਜੀਜੀਏ ਜੇਪੀਐਨ | ||
03.07~12.11 | 2500 | ਈਜੇ25 | ਜੀ.ਐੱਚ.ਈ. | ||
01.08~12.11 | 2500 | ਈਜੇ255 | ਗੀਕਡ | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਵਿਰਾਸਤ | 11.98~07.03 | 2000 | ਈਜੇ20# | ਬੀਈ 5 |
05.03~08.06 | 2000 | ਈਜੇ202 | ਬੀਐਲ5ਕੇ | ||
01.03~05.09 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਬੀ.ਐਲ.5 | ||
01.03~02.09 | 2000 | ਈਜੇ203 | ਬੀਪੀ5 ਜੇਪੀਐਨ | ||
03.05~06.09 | 2000 | ਈਜੇ204 | ਬੀਐਲ5# ਐਲਐਚਡੀ | ||
03.05~06.09 | 2000 | ਈਜੇ204 | BL5K RHD | ||
01.09~12.14 | 2000 | ਈਜੇ204 | BM5(ਯੂਰੋ) | ||
01.03~02.09 | 2000 | ਈਜੇ204 | ਬੀਪੀ5ਕੇ | ||
01.09~ | 2000 | ਈਜੇ204 | ਬੀ.ਆਰ.5 | ||
01.03~04.09 | 2000 | ਈਜੇ20ਐਕਸ | ਬੀਐਲ5ਕੇ | ||
01.03~02.09 | 2000 | ਈਜੇ20ਐਕਸ | ਬੀਪੀ5ਕੇ | ||
02.09~04.12 | 2500 | ਈਜੇ25 | ਬੀਆਰ9 | ||
02.09~05.12 | 2500 | ਈਜੇ25# | BM9 JPN | ||
01.03~04.09 | 2500 | ਈਜੇ25# | ਬੀਪੀ9 ਜੇਪੀਐਨ | ||
05.03~05.09 | 2500 | ਈਜੇ25# | ਬੀਪੀ9ਕੇ ਆਰਐਚ | ||
02.09~04.12 | 2500 | ਈਜੇ25# | ਬੀਆਰ9 ਜੇਪੀਐਨ | ||
02.09~12.14 | 2500 | ਈਜੇ253 | BM9(ਯੂਰੋ) | ||
11.03~05.09 | 2500 | ਈਜੇ253 | ਬੀਪੀ6 | ||
06.98~04.03 | 2500 | ਈਜੇ254 | ਬੀਐਚ9 | ||
03.03~04.09 | 2500 | ਈਜੇ255 | ਬੀ.ਐਲ.9 | ||
01.03~06.09 | 2500 | ਈਜੇ255 | BL9AYCD ਅਮਰੀਕਾ | ||
02.09~12.14 | 2500 | ਈਜੇ255 | BM9(ਯੂਰੋ) | ||
05.03~05.09 | 2500 | ਈਜੇ255 | ਬੀਪੀ9ਕੇ | ||
02.12~ | 2500 | ਐਫਬੀ25 | ਬੀ.ਆਰ.ਐਮ. | ||
02.12~10.14 | 2500 | ਐਫਬੀ25ਏ | ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. | ||
05.00~04.03 | 3000 | ਈਜ਼ੈਡ 30 | ਬੀ.ਐੱਚ.ਈ. | ||
05.03~01.05 | 3000 | ਈਜ਼ੈਡ 30 | ਬੀਪੀਈ ਐਲਐਚਡੀ | ||
01.03~04.09 | 3000 | ਈਜ਼ੈਡ 30ਡੀ | ਬੀਪੀਈ ਜੇਪੀਐਨ | ||
ਸੁਬਾਰੁ | ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਊਟਬੈਕ | 05.03~07.06 | 2500 | ਈਜੇ25# | ਬੀਪੀ9ਐਲਕੇ ਐਲਐਚ |
07.06~09.09 | 2500 | ਈਜੇ25# | ਬੀਪੀ9ਐਲਕੇ ਐਲਐਚ | ||
02.09~04.12 | 2500 | ਈਜੇ253 | ਬੀਆਰ9 | ||
05.09~06.12 | 2500 | ਈਜੇ253 | ਬ੍ਰਕ ਯੂ.ਐੱਸ | ||
01.03~04.09 | 3000 | ਈਜ਼ੈਡ 30ਡੀ | ਬੀਪੀਈ ਆਰਐਚਡੀ | ||
ਸੁਬਾਰੁ | XV | 06.12~08.17 | 1600 | ਐਫਬੀ16 | ਜੀਪੀ3 |
07.11~08.17 | 2000 | ਐਫਬੀ20 | ਜੀਪੀ7 | ||
07.11~08.17 | 2000 | ਐਫਬੀ20ਬੀ | ਜੀਪੀ7 ਐਲਐਚਡੀ | ||
06.13~ | 2000 | ਐਫਬੀ20ਡਬਲਯੂ | ਜੀਪੀਈ |
ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ
ਏਬੀਐਸ: 37446
ਏਬੀਐਸ: 37446OE
APEC: PAD1362
ਆਸ਼ਿਕਾ: 5007706
ਏਟੀਈ: 13046057872
ਬੈਂਡਿਕਸ: 572550B
ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ: ADS74228
ਬੋਰਗ ਅਤੇ ਬੈਕ: BBP1905
ਬੋਸ਼: 0 986 494 310
ਬੋਸ਼: 0 986 494 315
ਬੋਸ਼: 0 986 494 653
ਬੋਸ਼: 0 986 AB1 476
ਬੋਸ਼: 0 986 AB2 109
ਬੋਸ਼: 0 986 AB2 288
ਬੋਸ਼: 0 986 ਟੀਬੀ2 428
ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: PA1556
ਬ੍ਰੇਂਬੋ: P78013
ਡੈਲਫੀ: LP1718
ਈਟੀਐਫ: 121158
ਫੇਬੀ ਬਿਲਸਟਾਈਨ: 16643
ਫੇਰੋਡੋ: FDB1639
ਫੇਰੋਡੋ: FSL1639
ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ: FBP3539
FTE: BL1901A2
ਕੁੜੀ: 6133289
ਹਰਥ+ਬੱਸ ਜੈਕੋਪਾਰਟਸ: J3607017
ਆਈਸੀਈਆਰ: 181717
ਜਪਾਨ ਪਾਰਟਸ: PA706AF
ਜਿਊਰਿਡ: 572550J
ਜਿਊਰਿਡ: 572638J
ਕਾਵੇ: 81611
ਕੇਬੀਪੀ: ਬੀਪੀ8017
ਐਲਪੀਆਰ: 05ਪੀ1363
ਮੇਟੈਲੀ: 2205000
ਮਾਈਲ: 025 238 6517/ਪੀਡੀ
ਮਾਈਲ: 025 238 6517/ਡਬਲਯੂ
ਮਾਈਲ: 025 242 2218/ਪੱਛਮ
ਮਿੰਟੈਕਸ: MDB2274
ਐਮਕੇ ਕਾਸ਼ੀਯਾਮਾ: ਡੀ7055ਐਮ
ਨੇਕਟੋ: FD7077A
ਨਿਪਪਾਰਟਸ: J3607015
ਪੰਨਾ: T1331
ਪੈਕਸ: 7808
ਕਿਊਐਚ ਬੇਨੇਲਕਸ: 7548
ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ: BP1362
ਰੈਮੇਡਰ: T0610299
ਰੈਮਸਾ: 095102
ਰੈਮਸਾ: 95102
ਸਵੈਗ: 87916643
ਟੈਕਸਟਾਰ: 2386501
ਟੈਕਸਟਾਰ: 2386504
ਟੈਕਸਟਾਰ: 2386516405
ਟੈਕਸਟਾਰ: 2422201
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 811068179
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 811068180
ਟ੍ਰਿਸਕਨ: 811068182
ਟੀਆਰਡਬਲਯੂ: ਜੀਡੀਬੀ3328
ਵੈਲੀਓ: 301853
ਵੈਲੀਓ: 598853
ਵੈਗਨਰ: WBP23865A
ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ: 238651801
ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:200000 ਸੈੱਟ/ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ:
ਨਿਊਟਰਲ ਪੈਕਿੰਗ, ਟਰਬਨ ਪੈਕਿੰਗ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੋਰੋਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੇਸ, ਪੈਲੇਟ
ਪੋਰਟ:ਸ਼ੰਘਾਈ, ਨਿੰਗਬੋ, ਕਿੰਗਦਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ (ਸੈੱਟ) | 1 - 3000 | >3000 |
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 75 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ |
