ਕੁਝ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ 600005600 ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਸਿੰਗਲ-ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 600 0056 00 ਵਿਆਸ 240mm ਕਲਚ ਕਿੱਟਾਂ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


  • ਵਾਰੰਟੀ:100,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
  • ਵਾਹਨ:ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼
  • ਵੈਲੀਓ ਨੰ.:837314
  • SACHS ਨੰ.:2290 601 011 / 2290601011
  • ਵੇਰਵਾ

    6110300605, 6110301705, 6110301905, 6110302005, 6120300705, 6120301005, A6110300605, A6110301905, A6110302005, A6120300705, A6120301005, 161000, 615177, 0691342, 826878, 835013, 845013, 004240529, 4240529, 415013610, 415015110, 415023910, 415024310,600005600, 600006000, 1330403419, 2290601011, 2294000519, AC950K, CLK914304, DMV195M, ECK224, F1M066NX, HKF1009, KC096, KTV014, W04240F29, WMB007F
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 4151536 (LUK), 41501405 10 (LUK), 415 0243 10 (LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (INTER, CARS), HKF1009, (FIRST, LINE), KC096 (KAMOKA), NTYNZS-ME-001,
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 4151536 (LUK), 41501405 10 (LUK), 415 0243 10 (LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (INTER, CARS), HKF1009, (FIRST, LINE), KC096 (KAMOKA)
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ – ਈ-ਕਲਾਸ, ਸੀਐਲਕੇ, ਸੀਐਲਕੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਵੈਨ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਵੈਨ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਟਰੱਕ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 5-ਟੀ ਟਰੱਕ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਟਰੱਕ
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਈ-ਕਲਾਸ ਈ 240 2597 ਸੀਸੀ, 130 ਕਿਲੋਵਾਟ, 177 ਐਚਪੀ 2002/03-2008/12
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ 240 2597 ਸੀਸੀ, 120 ਕਿਲੋਵਾਟ, 163 ਐਚਪੀ 2002/06-2009/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ 240 2597 ਸੀਸੀ, 125 ਕਿਲੋਵਾਟ, 170 ਐਚਪੀ 2002/06-2009/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ 200 ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 1796 ਸੀਸੀ, 120 ਕਿਲੋਵਾਟ, 163 ਐਚਪੀ 2002/09-2009/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ 200 ਸੀਜੀਆਈ 1796 ਸੀਸੀ, 125 ਕਿਲੋਵਾਟ, 170 ਐਚਪੀ 2003/07-2009/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਸੀਐਲਕੇ 240 2597 ਸੀਸੀ, 125 ਕਿਲੋਵਾਟ, 170 ਐਚਪੀ 2003/02-2010/03
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਸੀਐਲਕੇ 200 ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 1796 ਸੀਸੀ, 120 ਕਿਲੋਵਾਟ, 163 ਐਚਪੀ 2003/02-2010/03
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀਐਲਕੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਸੀਐਲਕੇ 200 ਸੀਜੀਆਈ 1796 ਸੀਸੀ, 125 ਕਿਲੋਵਾਟ, 170 ਐਚਪੀ 2003/07-2010/03
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 216 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 208 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 214 ਐਨਜੀਟੀ 2295 ਸੀਸੀ, 92 ਕਿਲੋਵਾਟ, 125 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 213 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 211 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 214 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 216 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 213 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 214 ਐਨਜੀਟੀ 2295 ਸੀਸੀ, 92 ਕਿਲੋਵਾਟ, 125 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 208 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 211 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 214 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਵੈਨ 216 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 214 ਐਨਜੀਟੀ 2295 ਸੀਸੀ, 92 ਕਿਲੋਵਾਟ, 125 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 211 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਵੈਨ 208 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 2-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 213 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 314 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 311 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 308 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 313 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 316 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 316 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 314 4×4 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 313 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 311 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 314 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 308 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 311 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 316 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 313 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 316 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 313 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 314 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 313 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ 308 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਵੈਨ 316 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 311 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਵੈਨ 314 4×4 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 311 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 313 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 3-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ 316 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2002/08-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 414 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1996/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 408 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 416 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 413 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਬੱਸ/ਕੋਚ 411 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 414 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1995/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 414 4×4 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1997/05-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 416 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 416 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 411 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 411 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 413 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 413 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 408 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ 414 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1996/02-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 414 4×4 2295 ਸੀਸੀ, 105 ਕਿਲੋਵਾਟ, 143 ਐਚਪੀ 1997/05-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 408 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, 82 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 416 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ 413 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 416 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ 411 ਸੀਡੀਆਈ 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 413 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 95 ਕਿਲੋਵਾਟ, 129 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 4-ਟੀ ਵੈਨ 411 ਸੀਡੀਆਈ 4×4 2148 ਸੀਸੀ, 80 ਕਿਲੋਵਾਟ, 109 ਐਚਪੀ 2000/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 5-ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੱਕ/ਚੈਸਿਸ 616 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2001/04-2006/05
    ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡੰਪ ਟਰੱਕ 616 ਸੀਡੀਆਈ 2685 ਸੀਸੀ, 115 ਕਿਲੋਵਾਟ, 156 ਐਚਪੀ 2001/04-2019/12











  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ: